NOTIFIKUOTI LIETUVOJE MAISTO PRODUKTAI,
ATITINKANTYS „RAKTO SKYLUTĖS“ KRITERIJUS (iš viso 314 prod.)
| Grupė | Produktas | Gamintojas | Pateikė rinkai |
| 1 | Burokėlių milteliai | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 1 | Morkų milteliai | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 1 | Topinambų milteliai | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 1 | Topinambų miltai | Ūkininkas Petras Tiknevičius | 2017 |
| 1 | Topinambų granulės | Ūkininkas Petras Tiknevičius | 2017 |
| 1 | Topinambų traškučiai | Ūkininkas Petras Tiknevičius | 2017 |
| 1 | Pomidorų asorti | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuoti vyšniniai pomidorai | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuoti vynuoginiai pomidorai | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuoti raudoni slyviniai pomidorai | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuoti juodieji pomidorai | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuoti avietiniai pomidorai | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuoti geltoni slyviniai pomidorai | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuoti ilgavaisiai agurkai | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Salotų asorti | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuotos ąžuolalapės salotos | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuotos garbanotosios salotos | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuotos lapinės salotos | UAB Domeina | 2017 |
| 1 | Fasuotų pomidorų mišinys MINI | UAB Domeina | 2020 |
| 1 | Pomidorų mišinys MAXI | UAB Domeina | 2020 |
| 1 | Fasuoti auksiniai pomidorai | UAB Domeina | 2020 |
| 1 | Fasuoti kokteiliniai pomidorai | UAB Domeina | 2020 |
| 1 | Fasuoti mini kumato pomidorai | UAB Domeina | 2020 |
| 1 | Fasuoti vaikų pomidoriukai | UAB Domeina | 2020 |
| 1 | Fasuoti geltonieji vaikų pomidoriukai | UAB Domeina | 2020 |
| 1 | Fasuoti saldaininiai pomidorai | UAB Domeina | 2020 |
| 1 | Ekologiški žirniai | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 1 | Ekologiški avižirniai |
UAB Foksas |
2020 |
| 1 | Startuper’s Smoothie | UAB Ionicum | 2020 |
| 2 | Aronijų milteliai | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 2 | Aviečių milteliai | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 2 | Juodųjų serbentų milteliai | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 2 | Šaltalankių milteliai | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 2 | Fasuoti Premium bananai | UAB Vilniaus augma | 2017 |
| 2 | TUNDRA ekologiškos džiovintos datulės | UAB Tundra | 2018 |
| 2 | Miško mėlynių pasta | UAB Liqberry | 2018 |
| 2 | Miško spanguolių pasta | UAB Liqberry | 2018 |
| 2 | Miško bruknių pasta | UAB Liqberry | 2018 |
| 2 | Tirštas vaisių kokteilis „Ananasų smoothie“ | UAB Aljasas | 2018 |
| 2 | Tirštas vaisių, uogų kokteilis „Aviečių smoothie“ | UAB Aljasas | 2018 |
| 2 | Tirštas vaisių, daržovių kokteilis „Kivių ir špinatų smoothie“ | UAB Aljasas | 2018 |
| 2 | Tirštas vaisių kokteilis „Mangų smoothie“ | UAB Aljasas | 2018 |
| 3 | Pasterizuoti anakardžiai | UAB Alvo prekyba | 2019 |
| 3 | Pasterizuoti lazdynų riešutai | UAB Alvo prekyba | 2019 |
| 3 | Pasterizuoti migdolai | UAB Alvo prekyba | 2019 |
| 3 | Pasterizuotas riešutų mišinys | UAB Alvo prekyba | 2019 |
| 3 | Pasterizuotas riešutų ir vyšnių mišinys | UAB Alvo prekyba | 2019 |
| 4 | Miltai ruginiai, viso grūdo, duonai | AB Kauno grūdai | 2015 |
| 4 | Miltai kvietiniai, viso grūdo, duonai | AB Kauno grūdai | 2015 |
| 4 | AUGA Ekologiški viso grūdo kvietiniai miltai | UAB Baltic champs | 2017 |
| 4 | AUGA Ekologiški viso grūdo ruginiaimiltai | UAB Baltic champs | 2017 |
| 4 | AUGA Ekologiški viso grūdo speltų miltai | UAB Baltic champs | 2017 |
| 4 | AUGA ekologiški viso grūdo dalių avižiniai dribsniai | UAB Baltic champs | 2017 |
| 4 | Avižų kruopos | UAB Fasma | 2015 |
| 4 | Trijų grudų dribsniai | UAB Fasma | 2016 |
| 4 | Perlinės kruopos | UAB Fasma | 2016 |
| 4 | Miežinės kruopos | UAB Fasma | 2016 |
| 4 | Kvietinės kruopos | UAB Fasma | 2016 |
| 4 | Greito paruošimo miežinės kruopos „Nature“ | UAB Fasma | 2016 |
| 4 | Greito paruošimo perlinės kruopos „Nature“ | UAB Fasma | 2016 |
| 4 | Greito paruošimo grikių kruopos „Nature“ | UAB Fasma | 2016 |
| 4 | Greito paruošimo grikių dribsniai „Nature“ | UAB Fasma | 2016 |
| 4 | Avižiniai dribsniai „Flavorina“ | UAB Grainmore | 2017 |
| 4 | Avižiniai dribsniai 1 min. „Flavorina“ | UAB Grainmore | 2017 |
| 4 | Avižiniai dribsniai, greito paruošimo „Flavorina“ | UAB Grainmore | 2017 |
| 4 | Speltų dribsniai „Flavorina“ | UAB Grainmore | 2017 |
| 4 | 5-ių grūdų dribsniai „Flavorina“ | UAB Grainmore | 2017 |
| 4 | Grikių dribsniai „Flavorina“ | UAB Grainmore | 2017 |
| 4 | Avižiniai dribsniai su avižų sėlenomis „Flavorina“ | UAB Grainmore | 2017 |
| 4 | 4-ių grūdų dribsniai su avižų sėlenomis „Flavorina“ | UAB Grainmore | 2017 |
| 4 | Avižinių dribsnių košė „Flavorina“ | UAB Grainmore | 2017 |
| 4 | Avižiniai dribsniai „Energija“ | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Greitai paruošiami avižiniai dribsniai „Energija“ | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Keturių grūdų dribsniai „Energija“ | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Penkių grūdų dribsniai „Energija“ | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Viso grūdo ruginiai miltai | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Viso grūdo kvietiniai miltai | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Viso grūdo Spelta kvietiniai miltai | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Skaldyti grūdai | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Rugių sėlenos | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Kviečių sėlenos | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Ekologiški viso grūdo ruginiai miltai | UAB Malsena plius | 2014 |
| 4 | Malsena Ekologiški viso grūdo avižiniai dribsniai | UAB Malsena plius | 2016 |
| 4 | Malsena viso grūdo avižiniai miltai | UAB Malsena plius | 2016 |
| 4 | Malsena viso grūdo grikių miltai | UAB Malsena plius | 2016 |
| 4 | Malsena avižų sėlenos | UAB Malsena plius | 2016 |
| 4 | Malsena Naturalis avižų sėlenos | UAB Malsena plius | 2016 |
| 4 | 8+ grūdų dribsniai ir sėlenos „Energija“ | UAB Malsena plius | 2017 |
| 4 | Avižų dribsniai | UAB Fasma | 2015 |
| 4 | Valgomosios rietmenės kruopos | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 4 | Spelta kruopos | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 4 | “Naturalis” Spelta sėlenos | UAB Malsena Plius | 2018 |
| 4 | “Malsena Eenergija” Speltų dribsniai | UAB Malsena Plius | 2018 |
| 4 | Grikių kruopos | UAB Ekofrisa | 2018 |
| 4 | Tamsūs Teff (abisininės posmilgės) grūdai (be glitimo) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 4 | Šviesūs Teff (abisininės posmilgės) grūdai (be glitimo) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 4 | Tamsūs Teff (abisininės posmilgės) miltai (be glitimo) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 4 | Šviesūs Teff (abisininės posmilgės) miltai (be glitimo) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 4 | Grikių miltai (be glitimo) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 4 | Tapijokos miltai – krakmolas (be glitimo) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 4 | Sorų miltai (be glitimo) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 4 | AUGA ekologiški greitai paruošiami visų grūdo dalių avižiniai dribsniai | UAB Baltic Champs | 2019 |
| 4 | Avižiniai dribsniai (viso grūdo) | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Rupūs viso grūdo avižiniai miltai | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Rupūs viso grūdo ruginiai miltai | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Smulkesni viso grūdo ruginiai miltai | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Traiškyti rugiai (viso grūdo) | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Rupūs viso grūdo spelta kvietiniai miltai | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Smulkesni viso grūdo spelta kvietiniai miltai | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Spelta sėlenos (stambios) | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Spelta sėlenėlės su manais | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Traiškyti spelta kviečiai (viso grūdo) | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Ekologiškos belukštės avižos (viso grūdo) | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Spelta kvietinės kruopytės | Agnės Juknevičienės ekologinis ūkis (ū.k. 0102953) | 2020 |
| 4 | Visagrūdžiai ruginiai miltai | UAB Kartenos naminė duona | 2020 |
| 6 | Kviečių trapučiai | UAB Ustukių malūnas | 2014 |
| 6 | Ekologiški kviečių trapučiai | UAB Ustukių malūnas | 2015 |
| 6 | Speltų trapučiai | UAB Ustukių malūnas | 2015 |
| 6 | Burokėlių kukurūzų lazdelės | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 6 | Morkų kukurūzų lazdelės | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 6 | Topinambų kukurūzų lazdelės | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 6 | Burnočio kukurūzų lazdelės | UAB Kvalitetas | 2017 |
| 6 | PAULUNS Javainiai su obuoliais ir cinamonu | UAB Orkla Foods Lietuva | 2018 |
| 6 | PAULUNS Dribsniai su lęšiais, kokosais ir avietėmis | UAB Orkla Foods Lietuva | 2019 |
| 6 | PAULUNS Dribsniai su lęšiais ir šalavijo sėklomis | UAB Orkla Foods Lietuva | 2019 |
| 6 | Ekologiški viso grūdo dalių avižiniai dribsniai | UAB Foksas | 2020 |
| 7 | ,,Activus” greitai paruošiama avižinė košė su šalavijo sėklomis | AB Kauno grūdai | 2017 |
| 7 | ,,Activus” greitai paruošiama avižinė košė su uogomis | AB Kauno grūdai | 2017 |
| 7 | ,,Activus” greitai paruošiama auksaspalvio sirupo skonio avižinė košė | AB Kauno grūdai | 2017 |
| 7 | ,,Activus” greitai paruošiama avižinė košė su persikais | AB Kauno grūdai | 2017 |
| 7 | ,,Activus” greitai paruošiama avižinė košė su braškėmis | AB Kauno grūdai | 2017 |
| 7 | ,,Activus” greitai paruošiama avižinė košė su avietėmis | AB Kauno grūdai | 2017 |
| 7 | ,,Activus” greitai paruošiama avižinė košė su obuoliais | AB Kauno grūdai | 2017 |
| 7 | ,,Activus” tradicinė greitai paruošiama avižinė košė | AB Kauno grūdai | 2017 |
| 7 | ,,Activus” Avižinė-ruginė greito paruošimo košė su kriaušėmis, ispaninio šalavijo sėklomis, spanguolėmis, karamelės skonio | AB Kauno grūdai | 2019 |
| 7 | ,,Activus” Avižinė – ruginė greito paruošimo košė su kokoso pienu, bananais ir sėklomis | AB Kauno grūdai | 2019 |
| 7 | “Malsena Energija” Greito paruošimo avižinė košė su braškėmis | UAB Malsena Plius | 2018 |
| 7 | “Malsena Energija” Greito paruošimo avižinė košė su mėlynėmis | UAB Malsena Plius | 2018 |
| 7 | “Malsena Energija” Greito paruošimo avižinė košė su miško uogomis | UAB Malsena Plius | 2018 |
| 7 | “Malsena Energija” Greito paruošimo avižinė košė su spanguolėmis | UAB Malsena Plius | 2018 |
| 7 | “Malsena Energija” Greito paruošimo avižinė košė su vyšniomis | UAB Malsena Plius | 2018 |
| 7 | PAULUNS Greitai paruošiama košė su mėlynėmis ir avietėmis | UAB Orkla Foods Lietuva | 2018 |
| 7 | PAULUNS Greitai paruošiama košė su spanguolėmis, lazdyno riešutais ir migdolais | UAB Orkla Foods Lietuva | 2018 |
| 7 | PAULUNS Greitai paruošiama košė su obuoliais ir cinamonu | UAB Orkla Foods Lietuva | 2018 |
| 7 | AUGA ekologiška visų grūdo dalių avižinė košė su miško uogomis | UAB Baltic Champs | 2020 |
| 7 | AUGA ekologiška visų grūdo dalių avižinė košė su obuoliais ir avietėmis | UAB Baltic Champs | 2020 |
| 7 | AUGA ekologiška visų grūdo dalių avižinė košė su abrikosais ir bananais | UAB Baltic Champs | 2020 |
| 7 | AUGA ekologiška visų grūdo dalių avižinė košė su bananais ir braškėmis | UAB Baltic Champs | 2020 |
| 7 | AUGA ekologiška visų grūdo dalių avižinė košė su obuoliais ir cinamonu | UAB Baltic Champs | 2020 |
| 8.1 | Batonas | UAB Gudobelė | 2016 |
| 8.1 | Sumuštinių duona | UAB Gudobelė | 2016 |
| 8.1 | Spelta miltų mišinys blynams su gemalais | UAB Malsena plius | 2014 |
| 8.1 | Spelta miltų mišinys blynams | UAB Malsena plius | 2014 |
| 8.1 | Spelta miltų mišinys picai | UAB Malsena plius | 2014 |
| 8.1 | “Jorė” juoda duona be pridėtinio cukraus | UAB Fazer Lietuva | 2017 |
| 8.1 | “Bočių” juoda duona be pridėtinio cukraus | UAB Fazer Lietuva | 2017 |
| 8.1 | Duona su VISO GRŪDO miltais | UAB Baltasis pyragas | 2018 |
| 8.1 | “Trejos girnos” Ekologiška tamsi duona, be pridėtinių mielių, be pridėtinio cukraus | UAB Plungės duonos kepiniai | 2018 |
| 8.1 | Tamsi Teff duona (be glitimo) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 8.1 | Tamsi Teff duona (be glitimo, be cukraus) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 8.1 | Šviesi Teff duona (be glitimo) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 8.1 | Šviesi Teff duona (be glitimo, be cukraus) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 8.1 | Grikių duona (be glitimo) | MB Teisingi kepiniai | 2018 |
| 8.1 | Kvietinė duona su daigintais rugiais | UAB Palink | 2018 |
| 8.1 | Kvietinės duonelės su daigintais rugiais | UAB Palink | 2018 |
| 8.1 | Viso grūdo batonas | UAB Gulbelė | 2018 |
| 8.1 | Bemielė tamsi duona | Lidl Lietuva | 2018 |
| 8.1 | “Kepėjėlės” batonas | UAB Klaipėdos duona | 2020 |
| 8.1 | “Kepėjėlės” kvietinė duona | UAB Klaipėdos duona | 2020 |
| 8.1 | Kvietinė bandelė | UAB Klaipėdos duona | 2019 |
| 8.1 | Kvietinis viso grūdo dalių batonas | UAB Klaipėdos duona | 2019 |
| 8.2 | “Trejos girnos” Ekologiška duona su kukurūzų miltų mišiniu | UAB Plungės duonos kepiniai | 2018 |
| 8.2 | “Trejos girnos” Ekologiška duona su speltos miltų mišiniu | UAB Plungės duonos kepiniai | 2018 |
| 8.2 | “Trejos girnos” Ekologiška viso grūdo „Tėvo“ duona | UAB Plungės duonos kepiniai | 2018 |
| 8.2 | Viso grūdo ruginė bemielė duona „Kaimiška“ | UAB Baltasis pyragas | 2018 |
| 8.2 | Viso grūdo bandelė „Panini“ | UAB Baltasis pyragas | 2018 |
| 8.2 | “Lašų viso grūdo” duona | UAB Lašų duona | 2018 |
| 8.2 | Batonėlis “Sveikuoliukas” | UAB Lašų duona | 2018 |
| 8.2 | Viso grūdo tamsi duona | UAB Gulbelė | 2018 |
| 8.2 | “Agotos” viso grūdo duona | UAB Vilniaus duona | 2019 |
| 8.2 | “Urtės” 7 grūdų viso grūdo duona | UAB Vilniaus duona | 2019 |
| 8.2 | Duona “Ruginė” | UAB Lašų duona | 2019 |
| 8.2 | Batonas „Rakto skylutė“ | UAB Baltasis pyragas | 2019 |
| 8.2 | “Kepėjėlės” forminė ruginė duona | UAB Klaipėdos duona | 2020 |
| 8.2 | “Kepėjėlės” ruginė duona | UAB Klaipėdos duona | 2020 |
| 8.2 | Viso grūdo ruginė duona (su 60% mažiau pridėtinio cukraus) | UAB Biržų duona | 2019 |
| 8.2 | Viso grūdo ruginė duona (be pridėtinio cukraus) | UAB Biržų duona | 2019 |
| 8.2 | Juoda ruginė duona be cukraus | UAB Kartenos naminė duona | 2020 |
| 8.2 | Duonos užkandis “Kramsnukai” | UAB Kartenos naminė duona | 2020 |
| 9 | Viso grūdo miltų lazdelės | M.Vyskupaičio UAB Mėta | 2017 |
| 9 | Viso grūdo miltų lazdelės su sėklomis | M.Vyskupaičio UAB Mėta | 2017 |
| 9 | Viso grūdo miltų lazdelės su svogūnais, krapais, petražolėmis | M.Vyskupaičio UAB Mėta | 2017 |
| 9 | Viso grūdo miltų lazdelės su česnakais | M.Vyskupaičio UAB Mėta | 2017 |
| 10 | Viso grūdo makaronai „Gintariniai“ | UAB Amberpasta | 2016 |
| 10 | Viso grūdo makaronai „Amber“ | UAB Amberpasta | 2016 |
| 10 | Viso grūdo spagečiai „Gintariniai“ | UAB Amberpasta | 2016 |
| 10 | Viso grūdo spagečiai „Amber“ | UAB Amberpasta | 2016 |
| 10 | Grikiniai spagečiai “Gintariniai” | UAB Amberpasta | 2017 |
| 10 | Grikiniai makaronai “Gintariniai” | UAB Amberpasta | 2017 |
| 10 | Grikiniai spagečiai “Amberpasta” | UAB Amberpasta | 2017 |
| 10 | Grikiniai makaronai “Gintariniai” | UAB Amberpasta | 2017 |
| 10 | Viso grūdo Spelta makaronai | UAB Malsena plius | 2014 |
| 11.1 | „Žemaitijos“ kefyro gėrimas, 0,5 proc. | AB Žemaitijos pienas | 2015 |
| 11.1 | Liesas Rokiškio jogurtas, 0,5 proc. | UAB Rokiškio pienas | 2017 |
| 12.1 | Liesa varškė „Žemaitijos“ 0,5 proc., 1 kg | AB Žemaitijos pienas | 2014 |
| 12.1 | Liesa varškė „Žemaitijos“ 0,5 proc., 180 g | AB Žemaitijos pienas | 2015 |
| 12.1 | Liesa varškė „Žaloji karvutė“ 0,5 proc. | UAB Rokiškio pienas | 2017 |
| 12.1 | Liesa varškė „Naminė“ 0,5 proc. | UAB Rokiškio pienas | 2017 |
| 12.1 | Vilkyškių liesa varškė 0,5 proc. | AB Kelmės pieninė | 2018 |
| 19 | Pusriebis margarinas „Vilnius lengvumas“ | UAB Vilniaus margarino gamykla | 2018 |
| 20 | Rokiškio aliejus nerafinuotas rapsų | UAB Rokiškio aliejinė | 2017 |
| 20 | Rokiškio aliejus rafinuotas rapsų | UAB Rokiškio aliejinė | 2017 |
| 20 | Alyvuogių aliejus | UAB Foksas | 2017 |
| 20 | Aguonų aliejus | UAB Foksas | 2017 |
| 20 | Saulėgrąžų aliejus | UAB Foksas | 2017 |
| 20 | Rapsų aliejus | UAB Foksas | 2017 |
| 20 | Linų sėmenų aliejus | UAB Foksas | 2017 |
| 20 | Moliūgų aliejus | UAB Foksas | 2017 |
| 20 | Sezamų aliejus | UAB Foksas | 2017 |
| 20 | Ekologiškas kanapių sėklų aliejus ,,Bionaturalis” | UAB Foksas | 2018 |
| 20 | Ekologiškas saulėgrąžų aliejus “Bionaturalis” | UAB Foksas | 2019 |
| 20 | Ekologiškas neutralaus skonio ir kvapo saulėgrąžų aliejus “Bionaturalis” | UAB Foksas | 2019 |
| 20 | Saulėgrąžų aliejus “Naturalisimo” | UAB Foksas | 2019 |
| 20 | Dezodoruotas saulėgrąžų aliejus “Naturalisimo” | UAB Foksas | 2019 |
| 20 | Linų sėmenų aliejus “Naturalisimo” | UAB Foksas | 2019 |
| 20 | Ekologiškas saulėgrąžų aliejus | Ūkininkas Edmundas Henrikas Jastramskas (ū.k. 6531588) | 2020 |
| 20 | Ekologiškas rapsų aliejus | Ūkininkas Edmundas Henrikas Jastramskas (ū.k. 6531588) | 2020 |
| 20 | Ekologiškas kanapių aliejus | Ūkininkas Edmundas Henrikas Jastramskas (ū.k. 6531588) | 2020 |
| 20 | Ekologiškas linų aliejus | Ūkininkas Edmundas Henrikas Jastramskas (ū.k. 6531588) | 2020 |
| 21 | Šaldyta ledjūrio menkės file, nugarinės dalys | Vičiūnų įmonių grupė | 2015 |
| 21 | Šaldyta ledjūrio menkės file, centrinės uodeginės dalys | Vičiūnų įmonių grupė | 2015 |
| 21 | Šaldyta atlantinių menkių file, nugarinės dalys | Vičiūnų įmonių grupė | 2015 |
| 21 | Šaldyta atlantinių menkių file, centrinės uodeginės dalys | Vičiūnų įmonių grupė | 2015 |
| 21 | Afrikinio šamo file | MB Piscator | 2018 |
| 21 | Afrikinis šamas, skrostas | MB Piscator | 2018 |
| 21 | Argentininės jūrinės lydekos, be galvos, be uodegos, šaldytos | UAB Bidfood Lietuva | 2020 |
| 21 | Argentininės jūrinės lydekos filė | UAB Bidfood Lietuva | 2020 |
| 21 | Juodosios kongrijos, skrostos, be galvos, be uodegos | UAB Bidfood Lietuva | 2020 |
| 21 | Amerikinės ilgauodegės menkės, be galvų, be uodegų, skrostos | UAB Bidfood Lietuva | 2020 |
| 22.1 | Snieginių krabų lazdelės iš surimio su tikra krabų mėsa | Vičiūnų įmonių grupė | 2015 |
| 22.1 | Šamo užkandėlė su pievagrybiais ir džiovintais baravykais | MB Piscator | 2018 |
| 22.1 | Šamo užkandėlė su paprikomis (aštri) | MB Piscator | 2018 |
| 22.1 | ABBA Dryžuotasis tunas savo sultyse | UAB Orkla Foods Lietuva | 2018 |
| 22.3 | Karšto rūkymo šamas | MB Piscator | 2018 |
| 22.4 | Rūkytas šamas drebučiuose | MB Piscator / UAB Baltijos delikatesai | 2018 |
| 22.4 | Šamo file drebučiuose | MB Piscator / UAB Baltijos delikatesai | 2018 |
| 22.4 | Šamo file su saulėje džiovintais pomidorais aliejuje | MB Piscator / UAB Baltijos delikatesai | 2018 |
| 23 | Šviežios viščiukų broilerių kepenėlės | KG Group | 2017 |
| 23 | Šviežia kalakutų krūtinėlių filė be odos ir kaulo | Ūkininkas Valdas Baltuonis (ū.k. 6433377) | 2020 |
| 23 | Šviežia kalakutienos krūtinėlė | Ūkininkas Gintas Cimakauskas (ū.k. 6532163) | 2020 |
| 24.1 | Viščiuko broilerio ploninta filė „Vištiena kitaip“ | KG Group | 2015 |
| 24.1 | Viščiuko broilerio filė juostelės „Vištiena kitaip“ | KG Group | 2015 |
| 24.1 | Viščiuko broilerio pjaustyta filė „Vištiena kitaip“ | KG Group | 2015 |
| 24.1 | Viščiuko broilerio blauzdelės A kl. „Vištiena kitaip“ | KG Group | 2015 |
| 24.1 | Viščiuko broilerio filė A kl. „Vištiena kitaip“ | KG Group | 2015 |
| 24.1 | Viščiuko broilerio šlaunelių mėsa be odos A kl. „Vištiena kitaip“ | KG Group | 2015 |
| 24.1 | Vištienos rinkinys šeimai filė ir blauzdelės be sąnario „Vištiena kitaip“ | KG Group | 2015 |
| 24.1 | Kalakutų krūtinėlių file | UAB Arvi kalakutai | 2015 |
| 24.1 | Ekologiška smulkinta jautiena, atšaldyta | UAB Vitaneda | 2015 |
| 24.2 | Jautienos karštai rūkytos dešrelės pagardintos čili pipirais ir žaliąja citrina | UAB Klaipėdos mėsinė | 2017 |
| 24.2 | Jautienos karštai rūkytos dešrelės pagardintos Dižono garstyčiomis ir krienais | UAB Klaipėdos mėsinė | 2017 |
| 24.2 | Jautienos karštai rūkytos dešrelės pagardintos vynu ir provanso žolelėmis | UAB Klaipėdos mėsinė | 2017 |
| 24.2 | Jautienos virtos dešrelės | UAB Klaipėdos mėsinė | 2017 |
| 24.2 | Jautienos virtos dešrelės pagardintos sviestu | UAB Klaipėdos mėsinė | 2017 |
| 24.2 | Virta Samsono kumpinė dešra | UAB Samsonas | 2018 |
| 24.2 | Kumpinė virta dešra | Lidl Lietuva | 2018 |
| 24.3 | Kalakuto krūtinėlė (Sous vide) | UAB Bidfood Lietuva | 2017 |
| 24.3 | Triušių galinės šlaunelės (Sous vide) | UAB Bidfood Lietuva | 2017 |
| 24.3 | Kiaulienos mentė (Sous vide) | UAB Bidfood Lietuva | 2017 |
| 24.3 | Elnienos kumpis (Sous vide) | UAB Bidfood Lietuva | 2017 |
| 24.3 | Jautienos kumpis (Sous vide) | UAB Bidfood Lietuva | 2017 |
| 24.3 | Virtas gaminys “Plėšoma kiauliena vakuume” | AB Krekenavos agrofirma | 2020 |
| 24.3 | Virtas gaminys “Plėšoma jautiena vakuume” | AB Krekenavos agrofirma | 2020 |
| 24.3 | Virtas gaminys “Plėšoma vištiena vakuume” | AB Krekenavos agrofirma | 2020 |
| 25 | ANNAMA Greitai užšaldytas sojų faršas | UAB Orkla Foods Lietuva | 2018 |
| 25 | ANNAMA Greitai užšaldyti sojų kukuliai | UAB Orkla Foods Lietuva | 2018 |
| 25 | ANNAMA Greitai užšaldyti sojų maltiniai | UAB Orkla Foods Lietuva | 2019 |
| 25 | ANNAMA Greitai užšaldytas formuojamas sojų faršas | UAB Orkla Foods Lietuva | 2019 |
| 31 | Užkandis “Greenz” su magniu | UAB Rūta | 2017 |
| 31 | Užkandis “Greenz” su kalciu ir vitaminu D | UAB Rūta | 2017 |
| 31 | Užkandis “Greenz” su baltymais | UAB Rūta | 2017 |
| 31 | Užkandis “Greenz” su folio rūgštimi | UAB Rūta | 2018 |
| 31 | TUNDRA batonėliai su cinamonu | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA batonėliai su kakava | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA batonėliai SLibiNutis | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA mini batonėliai su cinamonu | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA mini batonėliai su kakava | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA mini batonėliai SlibiNutis | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA daigintų grikių ir uogų mišinys “Grikių lambada” | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA ekologiški daiginti ir džiovinti grikiai | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA ekologiški mini batonėliai su kokosu | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA ekologiški mini batonėliai su sezamu | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA ekologiški mini batonėliai su saulėgrąžomis | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA ekologiški mini batonėliai su žemės riešutais | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA daigintų grikių duonelės su burokėliais | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA daigintų grikių duonelės su špinatais | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA daigintų grikių duonelės su česnaku | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | TUNDRA daigintų grikių duonelės su paprika | UAB Tundra snack | 2018 |
| 31 | Energinis batonėlis MEDA su vanile | UAB Tundra snack | 2018 |
